Retro - Race 1124
Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2024


P | Drivers | Gap | |||
01 | Verstappen | +0.000 | |||
02 | Leclerc | +6.031 | |||
03 | Piastri | +6.819 | |||
04 | Russell | +14.104 | |||
05 | Gasly | +16.782 | |||
06 | Sainz Jr. | +17.476 | |||
07 | Alonso | +19.867 | |||
08 | Zhou | +25.360 | |||
09 | Magnussen | +32.177 | |||
10 | Norris | +35.762 | |||
11 | Bottas | +50.243 | |||
12 | Hamilton | +56.122 | |||
13 | Tsunoda | +1:01.100 | |||
14 | Lawson | +1:02.656 | |||
15 | Albon | +1 lap | |||
16 | Hülkenberg | DNF | |||
17 | Pérez | DNF | |||
18 | Stroll | DNF | |||
19 | Colapinto | DNF | |||
20 | Ocon | DNF |
P | Drivers | Time | |||
01 | Leclerc | 1:21.953 | |||
02 | Norris | 1:22.378 | |||
03 | Piastri | 1:22.425 | |||
04 | Sainz Jr. | 1:22.535 | |||
05 | Tsunoda | 1:23.045 | |||
06 | Bottas | 1:23.064 | |||
07 | Stroll | 1:23.099 | |||
08 | Russell | 1:23.160 | |||
09 | Albon | 1:23.161 | |||
10 | Hamilton | 1:23.188 | |||
11 | Verstappen | 1:23.213 | |||
12 | Alonso | 1:23.227 | |||
13 | Hülkenberg | 1:23.245 | |||
14 | Lawson | 1:23.562 | |||
15 | Gasly | 1:23.620 | |||
16 | Magnussen | 1:23.715 | |||
17 | Zhou | 1:23.880 | |||
18 | Pérez | 1:24.039 | |||
19 | Colapinto | 1:24.200 | |||
20 | Ocon | 1:24.280 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Norris | ||||
02 | Russell | ||||
03 | Piastri | ||||
04 | Sainz Jr. | ||||
05 | Leclerc | ||||
06 | Verstappen | ||||
07 | Hamilton | ||||
08 | Gasly | ||||
09 | Hülkenberg | ||||
10 | Lawson | ||||
11 | Alonso | ||||
12 | Albon | ||||
13 | Bottas | ||||
14 | Stroll | ||||
15 | Magnussen | ||||
16 | Pérez | ||||
17 | Tsunoda | ||||
18 | Ocon | ||||
19 | Zhou | ||||
20 | Colapinto |
P | Drivers | Time | |||
01 | Piastri | +0.000 | |||
02 | Norris | +0.136 | |||
03 | Russell | +0.410 | |||
04 | Sainz Jr. | +1.326 | |||
05 | Leclerc | +5.073 | |||
06 | Hamilton | +5.650 | |||
07 | Hülkenberg | +8.508 | |||
08 | Verstappen | +10.368 | |||
09 | Gasly | +14.513 | |||
10 | Magnussen | +15.485 | |||
11 | Alonso | +19.204 | |||
12 | Bottas | +23.351 | |||
13 | Stroll | +24.421 | |||
14 | Ocon | +30.379 | |||
15 | Albon | +33.062 | |||
16 | Lawson | +34.356 | |||
17 | Tsunoda | +35.102 | |||
18 | Colapinto | +35.639 | |||
19 | Zhou | +1:11.436 | |||
20 | Pérez | +1:14.371 |
P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
01 | Verstappen | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 | |||||
02 | Russell | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 | |||||
03 | Norris | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 | |||||
04 | Piastri | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 | |||||
05 | Leclerc | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 | |||||
06 | Hamilton | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 | |||||
07 | Sainz Jr. | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 | |||||
08 | Alonso | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 | |||||
09 | Pérez | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 | |||||
10 | Magnussen | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 | |||||
11 | Gasly | 1:21.843 | 1:21.437 | ||||||
12 | Zhou | 1:22.103 | 1:21.501 | ||||||
13 | Bottas | 1:21.927 | 1:21.731 | ||||||
14 | Tsunoda | 1:22.364 | 1:21.771 | ||||||
15 | Stroll | 1:22.011 | 1:21.911 | ||||||
16 | Albon | 1:22.390 | |||||||
17 | Lawson | 1:22.411 | |||||||
18 | Hülkenberg | 1:22.442 | |||||||
19 | Colapinto | 1:22.594 | |||||||
20 | Ocon | 1:22.714 |
Retro - Race 1124
Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix 2024


Fastest lap
NOR
- 1:22.384
Fastest pit stop (total time)
MAG - 22.696