Retro - Race 1016
Formula 1 Emirates United States Grand Prix 2019


P | Drivers | Gap | |||
01 | Bottas | +0.000 | |||
02 | Hamilton | +4.148 | |||
03 | Verstappen | +5.002 | |||
04 | Leclerc | +52.239 | |||
05 | Albon | +1:18.038 | |||
06 | Ricciardo | +1:30.366 | |||
07 | Norris | +1:30.764 | |||
08 | Sainz Jr. | +1 lap | |||
09 | Hülkenberg | +1 lap | |||
10 | Pérez | +1 lap | |||
11 | Räikkönen | +1 lap | |||
12 | Kvyat | +1 lap | |||
13 | Stroll | +1 lap | |||
14 | Giovinazzi | +1 lap | |||
15 | Grosjean | +1 lap | |||
16 | Gasly | Suspension | |||
17 | Russell | +2 laps | |||
18 | Magnussen | Brakes | |||
19 | Kubica | DNF | |||
20 | Vettel | DNF |
P | Drivers | Time | |||
01 | Verstappen | 1:34.057 | |||
02 | Vettel | 1:34.226 | |||
03 | Albon | 1:34.316 | |||
04 | Gasly | 1:35.008 | |||
05 | Ricciardo | 1:35.263 | |||
06 | Grosjean | 1:35.356 | |||
07 | Leclerc | 1:35.380 | |||
08 | Hamilton | 1:35.439 | |||
09 | Stroll | 1:35.586 | |||
10 | Magnussen | 1:35.659 | |||
11 | Kvyat | 1:35.661 | |||
12 | Sainz Jr. | 1:35.723 | |||
13 | Räikkönen | 1:35.854 | |||
14 | Pérez | 1:35.971 | |||
15 | Giovinazzi | 1:36.037 | |||
16 | Hülkenberg | 1:36.124 | |||
17 | Bottas | 1:36.159 | |||
18 | Norris | 1:36.263 | |||
19 | Kubica | 1:37.948 | |||
20 | Latifi | 1:41.112 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Hamilton | 1:33.232 | |||
02 | Leclerc | 1:33.533 | |||
03 | Verstappen | 1:33.547 | |||
04 | Vettel | 1:33.890 | |||
05 | Bottas | 1:34.045 | |||
06 | Albon | 1:34.434 | |||
07 | Gasly | 1:34.509 | |||
08 | Sainz Jr. | 1:34.667 | |||
09 | Stroll | 1:34.744 | |||
10 | Giovinazzi | 1:34.839 | |||
11 | Ricciardo | 1:34.924 | |||
12 | Kvyat | 1:34.975 | |||
13 | Hülkenberg | 1:34.988 | |||
14 | Norris | 1:35.025 | |||
15 | Pérez | 1:35.109 | |||
16 | Räikkönen | 1:35.387 | |||
17 | Magnussen | 1:35.442 | |||
18 | Grosjean | 1:35.789 | |||
19 | Russell | 1:36.749 | |||
20 | Kubica | 1:37.283 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Verstappen | 1:33.305 | |||
02 | Vettel | 1:33.523 | |||
03 | Norris | 1:33.818 | |||
04 | Bottas | 1:33.904 | |||
05 | Hamilton | 1:33.923 | |||
06 | Albon | 1:33.983 | |||
07 | Sainz Jr. | 1:34.408 | |||
08 | Räikkönen | 1:34.513 | |||
09 | Gasly | 1:34.517 | |||
10 | Ricciardo | 1:34.774 | |||
11 | Hülkenberg | 1:34.784 | |||
12 | Stroll | 1:34.792 | |||
13 | Grosjean | 1:34.849 | |||
14 | Kvyat | 1:35.129 | |||
15 | Magnussen | 1:35.305 | |||
16 | Giovinazzi | 1:35.956 | |||
17 | Russell | 1:36.256 | |||
18 | Kubica | 1:36.628 | |||
19 | Pérez | 1:38.426 | |||
20 | Leclerc |
P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
01 | Bottas | 1:33.750 | 1:33.160 | 1:32.029 | |||||
02 | Vettel | 1:33.766 | 1:32.782 | 1:32.041 | |||||
03 | Verstappen | 1:33.549 | 1:33.120 | 1:32.096 | |||||
04 | Leclerc | 1:33.988 | 1:32.760 | 1:32.137 | |||||
05 | Hamilton | 1:33.454 | 1:33.045 | 1:32.321 | |||||
06 | Albon | 1:33.984 | 1:32.898 | 1:32.548 | |||||
07 | Sainz Jr. | 1:33.916 | 1:33.422 | 1:32.847 | |||||
08 | Norris | 1:33.353 | 1:33.316 | 1:33.175 | |||||
09 | Ricciardo | 1:33.835 | 1:33.608 | 1:33.488 | |||||
10 | Gasly | 1:33.556 | 1:33.715 | 1:33.601 | |||||
11 | Hülkenberg | 1:34.092 | 1:33.815 | ||||||
12 | Magnussen | 1:33.812 | 1:33.979 | ||||||
13 | Kvyat | 1:34.138 | 1:33.989 | ||||||
14 | Stroll | 1:33.921 | 1:34.100 | ||||||
15 | Grosjean | 1:34.161 | 1:34.158 | ||||||
16 | Giovinazzi | 1:34.226 | |||||||
17 | Räikkönen | 1:34.369 | |||||||
18 | Russell | 1:35.372 | |||||||
19 | Pérez | 1:35.808 | |||||||
20 | Kubica | 1:35.889 |
Retro - Race 1016
Formula 1 Emirates United States Grand Prix 2019


Fastest lap
LEC
- 1:36.169
Fastest pit stop (total time)
ALB - 23.213