Retro - Race 932
2015 Formula 1 United States Grand Prix


P | Drivers | Gap | |||
01 | Hamilton | +0.000 | |||
02 | Rosberg | +2.850 | |||
03 | Vettel | +3.381 | |||
04 | Verstappen | +22.359 | |||
05 | Pérez | +24.413 | |||
06 | Button | +28.058 | |||
07 | Sainz Jr. | +30.619 | |||
08 | Maldonado | +32.273 | |||
09 | Nasr | +40.257 | |||
10 | Ricciardo | +53.371 | |||
11 | Alonso | +54.816 | |||
12 | Rossi | +1:15.277 | |||
13 | Kvyat | DNF | |||
14 | Hülkenberg | DNF | |||
15 | Ericsson | DNF | |||
16 | Räikkönen | DNF | |||
17 | Massa | DNF | |||
18 | Grosjean | DNF | |||
19 | Bottas | DNF | |||
20 | Stevens | DNF |
P | Drivers | Time | |||
01 | Rosberg | 1:53.989 | |||
02 | Kvyat | 1:55.224 | |||
03 | Ricciardo | 1:55.592 | |||
04 | Sainz Jr. | 1:55.667 | |||
05 | Hamilton | 1:55.693 | |||
06 | Vettel | 1:55.710 | |||
07 | Verstappen | 1:55.969 | |||
08 | Räikkönen | 1:56.326 | |||
09 | Alonso | 1:56.839 | |||
10 | Bottas | 1:56.866 | |||
11 | Massa | 1:57.081 | |||
12 | Pérez | 1:57.139 | |||
13 | Button | 1:57.495 | |||
14 | Hülkenberg | 1:57.518 | |||
15 | Grosjean | 1:58.319 | |||
16 | Marciello | 1:59.431 | |||
17 | Ericsson | 1:59.743 | |||
18 | Rossi | 2:01.154 | |||
19 | Stevens | 2:01.907 | |||
20 | Maldonado |
P | Drivers | Time |
P | Drivers | Time | |||
01 | Hamilton | 1:59.517 | |||
02 | Vettel | 2:00.380 | |||
03 | Hülkenberg | 2:00.496 | |||
04 | Bottas | 2:00.523 | |||
05 | Sainz Jr. | 2:00.687 | |||
06 | Kvyat | 2:00.694 | |||
07 | Räikkönen | 2:00.785 | |||
08 | Ricciardo | 2:01.008 | |||
09 | Rosberg | 2:01.474 | |||
10 | Massa | 2:02.199 | |||
11 | Pérez | 2:02.660 | |||
12 | Grosjean | 2:02.825 | |||
13 | Maldonado | 2:02.921 | |||
14 | Alonso | 2:03.375 | |||
15 | Ericsson | 2:04.399 | |||
16 | Button | 2:05.283 | |||
17 | Stevens | 2:05.378 | |||
18 | Rossi | 2:05.607 | |||
19 | Nasr | 2:06.792 | |||
20 | Verstappen | 2:09.994 |
P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
01 | Rosberg | 1:56.671 | 1:56.824 | ||||||
02 | Hamilton | 1:56.871 | 1:56.929 | ||||||
03 | Ricciardo | 1:56.495 | 1:57.969 | ||||||
04 | Kvyat | 1:57.640 | 1:58.434 | ||||||
05 | Vettel | 2:00.950 | 1:58.596 | ||||||
06 | Pérez | 1:59.284 | 1:59.210 | ||||||
07 | Hülkenberg | 1:58.325 | 1:59.333 | ||||||
08 | Räikkönen | 1:58.198 | 1:59.703 | ||||||
09 | Massa | 2:00.902 | 1:59.999 | ||||||
10 | Verstappen | 1:58.689 | 2:00.199 | ||||||
11 | Alonso | 1:59.704 | 2:00.265 | ||||||
12 | Bottas | 1:59.569 | 2:00.334 | ||||||
13 | Grosjean | 2:00.236 | 2:00.595 | ||||||
14 | Button | 2:00.261 | 2:01.193 | ||||||
15 | Maldonado | 2:00.844 | 2:01.604 | ||||||
16 | Ericsson | 2:02.212 | |||||||
17 | Nasr | 2:03.194 | |||||||
18 | Rossi | 2:04.176 | |||||||
19 | Stevens | 2:04.526 | |||||||
20 | Sainz Jr. | 2:07.304 |
Retro - Race 932
2015 Formula 1 United States Grand Prix


Fastest lap
ROS
- 1:40.666
Fastest pit stop (total time)
HAM - 24.088