Retro - Race 806
2009 Formula 1 Chinese Grand Prix


P | Drivers | Gap | |||
01 | Vettel | +0.000 | |||
02 | Webber | +10.970 | |||
03 | Button | +44.975 | |||
04 | Barrichello | +1:03.704 | |||
05 | Kovalainen | +1:05.102 | |||
06 | Hamilton | +1:11.866 | |||
07 | Glock | +1:14.476 | |||
08 | Buemi | +1:16.439 | |||
09 | Alonso | +1:24.309 | |||
10 | Räikkönen | +1:31.750 | |||
11 | Bourdais | +1:34.156 | |||
12 | Heidfeld | +1:35.834 | |||
13 | Kubica | +1:46.853 | |||
14 | Fisichella | +1 lap | |||
15 | Rosberg | +1 lap | |||
16 | Piquet Jr. | +2 laps | |||
17 | Sutil | Accident | |||
18 | Nakajima | DNF | |||
19 | Massa | DNF | |||
20 | Trulli | DNF |
P | Drivers | Time | |||
01 | Hamilton | 1:37.334 | |||
02 | Button | 1:37.450 | |||
03 | Barrichello | 1:37.566 | |||
04 | Kovalainen | 1:37.672 | |||
05 | Webber | 1:37.752 | |||
06 | Trulli | 1:37.764 | |||
07 | Rosberg | 1:37.860 | |||
08 | Glock | 1:37.894 | |||
09 | Alonso | 1:38.089 | |||
10 | Bourdais | 1:38.195 | |||
11 | Räikkönen | 1:38.223 | |||
12 | Vettel | 1:38.274 | |||
13 | Buemi | 1:38.307 | |||
14 | Sutil | 1:38.319 | |||
15 | Massa | 1:38.418 | |||
16 | Heidfeld | 1:38.456 | |||
17 | Fisichella | 1:38.460 | |||
18 | Kubica | 1:38.463 | |||
19 | Nakajima | 1:38.730 | |||
20 | Piquet Jr. | 1:38.825 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Button | 1:35.679 | |||
02 | Rosberg | 1:35.704 | |||
03 | Barrichello | 1:35.881 | |||
04 | Webber | 1:36.105 | |||
05 | Vettel | 1:36.167 | |||
06 | Trulli | 1:36.217 | |||
07 | Nakajima | 1:36.377 | |||
08 | Glock | 1:36.548 | |||
09 | Kovalainen | 1:36.674 | |||
10 | Bourdais | 1:36.800 | |||
11 | Sutil | 1:36.829 | |||
12 | Massa | 1:36.847 | |||
13 | Hamilton | 1:36.941 | |||
14 | Räikkönen | 1:37.054 | |||
15 | Buemi | 1:37.219 | |||
16 | Piquet Jr. | 1:37.273 | |||
17 | Kubica | 1:37.491 | |||
18 | Heidfeld | 1:37.544 | |||
19 | Alonso | 1:37.638 | |||
20 | Fisichella | 1:37.750 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Rosberg | 1:36.133 | |||
02 | Trulli | 1:36.272 | |||
03 | Hamilton | 1:36.330 | |||
04 | Button | 1:36.463 | |||
05 | Piquet Jr. | 1:36.464 | |||
06 | Massa | 1:36.528 | |||
07 | Kovalainen | 1:36.547 | |||
08 | Nakajima | 1:36.560 | |||
09 | Räikkönen | 1:36.568 | |||
10 | Barrichello | 1:36.642 | |||
11 | Heidfeld | 1:36.702 | |||
12 | Kubica | 1:36.742 | |||
13 | Buemi | 1:36.742 | |||
14 | Bourdais | 1:36.834 | |||
15 | Webber | 1:37.330 | |||
16 | Vettel | 1:37.349 | |||
17 | Sutil | 1:37.534 | |||
18 | Fisichella | 1:37.732 | |||
19 | Alonso | 1:38.003 | |||
20 | Glock | 1:39.110 |
P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
01 | Vettel | 1:36.565 | 1:35.130 | 1:36.184 | |||||
02 | Alonso | 1:36.443 | 1:35.803 | 1:36.381 | |||||
03 | Webber | 1:35.751 | 1:35.173 | 1:36.466 | |||||
04 | Barrichello | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 | |||||
05 | Button | 1:35.533 | 1:35.556 | 1:36.532 | |||||
06 | Trulli | 1:36.308 | 1:35.645 | 1:36.835 | |||||
07 | Rosberg | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 | |||||
08 | Räikkönen | 1:36.137 | 1:35.856 | 1:38.089 | |||||
09 | Hamilton | 1:35.776 | 1:35.740 | 1:38.595 | |||||
10 | Buemi | 1:36.284 | 1:35.965 | 1:39.321 | |||||
11 | Heidfeld | 1:36.525 | 1:35.975 | ||||||
12 | Kovalainen | 1:36.646 | 1:36.032 | ||||||
13 | Massa | 1:36.178 | 1:36.033 | ||||||
14 | Glock | 1:36.364 | 1:36.066 | ||||||
15 | Nakajima | 1:36.673 | 1:36.193 | ||||||
16 | Bourdais | 1:36.906 | |||||||
17 | Piquet Jr. | 1:36.908 | |||||||
18 | Kubica | 1:36.966 | |||||||
19 | Sutil | 1:37.669 | |||||||
20 | Fisichella | 1:37.672 |
Retro - Race 806
2009 Formula 1 Chinese Grand Prix


Fastest lap
BAR
- 1:52.592
Fastest pit stop (total time)
ROS - 25.038