Retro - Race 797
2008 Formula 1 Telefónica Grand Prix of Europe


P | Drivers | Gap | |||
01 | Massa | +0.000 | |||
02 | Hamilton | +5.611 | |||
03 | Kubica | +37.353 | |||
04 | Kovalainen | +39.703 | |||
05 | Trulli | +50.684 | |||
06 | Vettel | +52.625 | |||
07 | Glock | +1:07.990 | |||
08 | Rosberg | +1:11.457 | |||
09 | Heidfeld | +1:22.177 | |||
10 | Bourdais | +1:29.794 | |||
11 | Piquet Jr. | +1:32.717 | |||
12 | Webber | +1 lap | |||
13 | Button | +1 lap | |||
14 | Fisichella | +1 lap | |||
15 | Nakajima | +1 lap | |||
16 | Barrichello | +1 lap | |||
17 | Coulthard | +1 lap | |||
18 | Räikkönen | DNF | |||
19 | Sutil | DNF | |||
20 | Alonso | DNF |
P | Drivers | Time | |||
01 | Vettel | 1:40.496 | |||
02 | Massa | 1:40.654 | |||
03 | Hamilton | 1:40.822 | |||
04 | Bourdais | 1:41.099 | |||
05 | Kovalainen | 1:41.163 | |||
06 | Kubica | 1:41.281 | |||
07 | Räikkönen | 1:41.317 | |||
08 | Nakajima | 1:41.329 | |||
09 | Alonso | 1:41.385 | |||
10 | Rosberg | 1:41.706 | |||
11 | Barrichello | 1:41.830 | |||
12 | Trulli | 1:41.930 | |||
13 | Sutil | 1:41.951 | |||
14 | Glock | 1:42.036 | |||
15 | Piquet Jr. | 1:42.107 | |||
16 | Heidfeld | 1:42.453 | |||
17 | Button | 1:42.460 | |||
18 | Fisichella | 1:43.075 | |||
19 | Coulthard | 1:43.312 | |||
20 | Webber | 1:43.524 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Räikkönen | 1:39.477 | |||
02 | Alonso | 1:39.497 | |||
03 | Button | 1:39.546 | |||
04 | Massa | 1:39.678 | |||
05 | Hamilton | 1:39.712 | |||
06 | Kovalainen | 1:39.954 | |||
07 | Glock | 1:39.967 | |||
08 | Kubica | 1:40.149 | |||
09 | Piquet Jr. | 1:40.439 | |||
10 | Fisichella | 1:40.500 | |||
11 | Webber | 1:40.585 | |||
12 | Rosberg | 1:40.607 | |||
13 | Coulthard | 1:40.696 | |||
14 | Nakajima | 1:40.742 | |||
15 | Trulli | 1:40.877 | |||
16 | Vettel | 1:40.982 | |||
17 | Sutil | 1:40.999 | |||
18 | Heidfeld | 1:41.084 | |||
19 | Bourdais | 1:41.246 | |||
20 | Barrichello | 1:41.377 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Kubica | 1:38.754 | |||
02 | Rosberg | 1:38.877 | |||
03 | Bourdais | 1:39.009 | |||
04 | Nakajima | 1:39.270 | |||
05 | Massa | 1:39.276 | |||
06 | Vettel | 1:39.300 | |||
07 | Hamilton | 1:39.314 | |||
08 | Heidfeld | 1:39.335 | |||
09 | Coulthard | 1:39.421 | |||
10 | Piquet Jr. | 1:39.452 | |||
11 | Webber | 1:39.597 | |||
12 | Button | 1:39.628 | |||
13 | Alonso | 1:39.652 | |||
14 | Kovalainen | 1:39.802 | |||
15 | Räikkönen | 1:39.810 | |||
16 | Glock | 1:39.919 | |||
17 | Sutil | 1:40.019 | |||
18 | Fisichella | 1:40.059 | |||
19 | Barrichello | 1:40.512 | |||
20 | Trulli |
P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
01 | Massa | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | |||||
02 | Hamilton | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | |||||
03 | Kubica | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | |||||
04 | Räikkönen | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | |||||
05 | Kovalainen | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | |||||
06 | Vettel | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | |||||
07 | Trulli | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | |||||
08 | Heidfeld | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | |||||
09 | Rosberg | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | |||||
10 | Bourdais | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | |||||
11 | Nakajima | 1:38.667 | 1:38.428 | ||||||
12 | Alonso | 1:38.268 | 1:38.435 | ||||||
13 | Glock | 1:38.532 | 1:38.499 | ||||||
14 | Webber | 1:38.559 | 1:38.515 | ||||||
15 | Piquet Jr. | 1:38.787 | 1:38.744 | ||||||
16 | Button | 1:38.880 | |||||||
17 | Coulthard | 1:39.235 | |||||||
18 | Fisichella | 1:39.268 | |||||||
19 | Barrichello | 1:39.811 | |||||||
20 | Sutil | 1:39.943 |
Retro - Race 797
2008 Formula 1 Telefónica Grand Prix of Europe


Fastest lap
MAS
- 1:38.708
Fastest pit stop (total time)
HEI - 20.440