Retro - Race 792
Formula 1 Grand Prix du Canada 2008


P | Drivers | Gap | |||
01 | Kubica | +0.000 | |||
02 | Heidfeld | +16.495 | |||
03 | Coulthard | +23.352 | |||
04 | Glock | +42.627 | |||
05 | Massa | +43.934 | |||
06 | Trulli | +47.775 | |||
07 | Barrichello | +53.597 | |||
08 | Vettel | +54.120 | |||
09 | Kovalainen | +54.433 | |||
10 | Rosberg | +57.749 | |||
11 | Button | +1:07.540 | |||
12 | Webber | +1:11.229 | |||
13 | Bourdais | +1 lap | |||
14 | Fisichella | DNF | |||
15 | Nakajima | DNF | |||
16 | Alonso | DNF | |||
17 | Piquet Jr. | DNF | |||
18 | Räikkönen | DNF | |||
19 | Hamilton | DNF | |||
20 | Sutil | DNF |
P | Drivers | Time | |||
01 | Massa | 1:17.553 | |||
02 | Kubica | 1:17.809 | |||
03 | Kovalainen | 1:18.133 | |||
04 | Heidfeld | 1:18.182 | |||
05 | Räikkönen | 1:18.292 | |||
06 | Hamilton | 1:18.303 | |||
07 | Webber | 1:18.712 | |||
08 | Coulthard | 1:18.809 | |||
09 | Nakajima | 1:18.971 | |||
10 | Alonso | 1:19.005 | |||
11 | Rosberg | 1:19.093 | |||
12 | Vettel | 1:19.228 | |||
13 | Glock | 1:19.346 | |||
14 | Trulli | 1:19.568 | |||
15 | Fisichella | 1:19.815 | |||
16 | Sutil | 1:19.888 | |||
17 | Piquet Jr. | 1:20.091 | |||
18 | Barrichello | 1:20.173 | |||
19 | Bourdais | 1:20.541 | |||
20 | Button | 1:21.542 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Hamilton | 1:15.752 | |||
02 | Kubica | 1:16.023 | |||
03 | Räikkönen | 1:16.093 | |||
04 | Kovalainen | 1:16.331 | |||
05 | Massa | 1:16.413 | |||
06 | Heidfeld | 1:16.589 | |||
07 | Webber | 1:16.604 | |||
08 | Rosberg | 1:16.767 | |||
09 | Vettel | 1:17.019 | |||
10 | Trulli | 1:17.068 | |||
11 | Nakajima | 1:17.242 | |||
12 | Coulthard | 1:17.334 | |||
13 | Barrichello | 1:17.462 | |||
14 | Fisichella | 1:17.508 | |||
15 | Glock | 1:17.549 | |||
16 | Bourdais | 1:17.559 | |||
17 | Alonso | 1:17.644 | |||
18 | Sutil | 1:17.813 | |||
19 | Button | 1:17.842 | |||
20 | Piquet Jr. | 1:18.076 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Rosberg | 1:16.555 | |||
02 | Räikkönen | 1:16.589 | |||
03 | Hamilton | 1:16.725 | |||
04 | Massa | 1:16.787 | |||
05 | Nakajima | 1:16.898 | |||
06 | Trulli | 1:16.946 | |||
07 | Kovalainen | 1:16.952 | |||
08 | Piquet Jr. | 1:17.060 | |||
09 | Webber | 1:17.062 | |||
10 | Vettel | 1:17.085 | |||
11 | Kubica | 1:17.109 | |||
12 | Bourdais | 1:17.282 | |||
13 | Coulthard | 1:17.322 | |||
14 | Barrichello | 1:17.557 | |||
15 | Glock | 1:17.557 | |||
16 | Fisichella | 1:17.608 | |||
17 | Alonso | 1:17.683 | |||
18 | Heidfeld | 1:17.766 | |||
19 | Button | 1:18.178 | |||
20 | Sutil | 1:18.424 |
P | Drivers | Q1 | Q2 | Q3 | |||||
01 | Hamilton | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | |||||
02 | Kubica | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | |||||
03 | Räikkönen | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | |||||
04 | Alonso | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | |||||
05 | Rosberg | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | |||||
06 | Massa | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | |||||
07 | Kovalainen | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | |||||
08 | Heidfeld | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | |||||
09 | Barrichello | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | |||||
10 | Webber | 1:17.582 | 1:17.523 | ||||||
11 | Glock | 1:18.321 | 1:18.031 | ||||||
12 | Nakajima | 1:17.638 | 1:18.062 | ||||||
13 | Coulthard | 1:18.168 | 1:18.238 | ||||||
14 | Trulli | 1:18.039 | 1:18.327 | ||||||
15 | Piquet Jr. | 1:18.505 | 1:18.393 | ||||||
16 | Bourdais | 1:18.916 | |||||||
17 | Sutil | 1:19.108 | |||||||
18 | Fisichella | 1:19.165 | |||||||
19 | Button | 1:23.565 |
Retro - Race 792
Formula 1 Grand Prix du Canada 2008


Fastest lap
RAI
- 1:17.387
Fastest pit stop (total time)
MAS - 27.197