Retro - Race 734
2005 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix


P | Drivers | Gap | |||
01 | Alonso | +0.000 | |||
02 | Trulli | +13.409 | |||
03 | Räikkönen | +32.063 | |||
04 | Schumacher | +53.272 | |||
05 | De la Rosa | +1:04.988 | |||
06 | Webber | +1:14.701 | |||
07 | Massa | +1 lap | |||
08 | Coulthard | +1 lap | |||
09 | Barrichello | +1 lap | |||
10 | Monteiro | +2 laps | |||
11 | Villeneuve | Suspension | |||
12 | Friesacher | +3 laps | |||
13 | Albers | +4 laps | |||
14 | Button | DNF | |||
15 | Sato | DNF | |||
16 | Heidfeld | DNF | |||
17 | Schumacher | DNF | |||
18 | Fisichella | DNF | |||
19 | Karthikeyan | DNF | |||
20 | Klien | DNS |
P | Drivers | Time | |||
01 | Zonta | 1:31.449 | |||
02 | Schumacher | 1:32.120 | |||
03 | Liuzzi | 1:32.509 | |||
04 | Wurz | 1:33.106 | |||
05 | Barrichello | 1:33.111 | |||
06 | De la Rosa | 1:33.270 | |||
07 | Webber | 1:33.427 | |||
08 | Räikkönen | 1:33.836 | |||
09 | Button | 1:34.002 | |||
10 | Heidfeld | 1:34.722 | |||
11 | Klien | 1:34.722 | |||
12 | Massa | 1:34.875 | |||
13 | Coulthard | 1:34.984 | |||
14 | Doornbos | 1:35.432 | |||
15 | Karthikeyan | 1:35.766 | |||
16 | Monteiro | 1:36.534 | |||
17 | Villeneuve | 1:37.112 | |||
18 | Albers | 1:37.778 | |||
19 | Friesacher | 1:38.603 | |||
20 | Sato | ||||
21 | Fisichella | ||||
22 | Alonso | ||||
23 | Trulli | ||||
24 | Schumacher |
P | Drivers | Time | |||
05 | Schumacher | 1:32.431 | |||
02 | Alonso | 1:31.969 | |||
04 | De la Rosa | 1:32.333 | |||
06 | Trulli | 1:32.595 | |||
07 | Fisichella | 1:32.708 | |||
08 | Räikkönen | 1:32.988 | |||
09 | Button | 1:33.037 | |||
10 | Schumacher | 1:33.077 | |||
11 | Heidfeld | 1:33.152 | |||
12 | Sato | 1:33.205 | |||
13 | Klien | 1:33.436 | |||
15 | Webber | 1:33.563 | |||
16 | Coulthard | 1:33.708 | |||
17 | Massa | 1:33.726 | |||
18 | Karthikeyan | 1:33.981 | |||
20 | Villeneuve | 1:34.300 | |||
21 | Monteiro | 1:34.727 | |||
22 | Friesacher | 1:35.325 | |||
23 | Albers | 1:36.094 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Schumacher | 1:30.552 | |||
02 | Alonso | 1:31.811 | |||
03 | De la Rosa | 1:32.766 | |||
04 | Trulli | 1:32.776 | |||
05 | Klien | 1:32.841 | |||
06 | Schumacher | 1:32.868 | |||
07 | Fisichella | 1:32.877 | |||
08 | Karthikeyan | 1:32.999 | |||
09 | Webber | 1:33.276 | |||
10 | Coulthard | 1:33.606 | |||
11 | Button | 1:33.683 | |||
12 | Heidfeld | 1:34.133 | |||
13 | Sato | 1:34.163 | |||
14 | Massa | 1:34.232 | |||
15 | Monteiro | 1:34.392 | |||
16 | Villeneuve | 1:35.464 | |||
17 | Friesacher | 1:36.561 | |||
19 | Räikkönen | 1:37.949 | |||
18 | Albers | 1:37.445 |
P | Drivers | Time | |||
02 | Schumacher | 3:02.357 | |||
01 | Alonso | 3:01.902 | |||
03 | Trulli | 3:02.660 | |||
04 | Heidfeld | 3:03.217 | |||
05 | Webber | 3:03.262 | |||
06 | Schumacher | 3:03.271 | |||
07 | Klien | 3:03.369 | |||
08 | De la Rosa | 3:03.373 | |||
09 | Räikkönen | 3:03.524 | |||
10 | Fisichella | 3:03.765 | |||
11 | Button | 3:04.348 | |||
12 | Massa | 3:05.202 | |||
13 | Sato | 3:05.563 | |||
14 | Coulthard | 3:05.844 | |||
15 | Barrichello | 3:07.693 | |||
16 | Villeneuve | 3:07.983 | |||
17 | Monteiro | 3:09.428 | |||
18 | Karthikeyan | 3:10.143 | |||
20 | Friesacher | 3:11.261 | |||
19 | Albers | 3:10.422 |
Retro - Race 734
2005 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix


Fastest lap
DLR
- 1:31.447
Fastest pit stop (total time)
FIS - 19.157