Retro - Race 721
Formula 1 Grand Prix du Canada 2004


P | Drivers | Gap | |||
01 | Schumacher | +0.000 | |||
02 | Barrichello | +5.108 | |||
03 | Button | +20.409 | |||
04 | Fisichella | +1 lap | |||
05 | Räikkönen | +1 lap | |||
06 | Coulthard | +1 lap | |||
07 | Glock | +2 laps | |||
08 | Heidfeld | +2 laps | |||
09 | Klien | +3 laps | |||
10 | Baumgartner | +4 laps | |||
11 | Massa | DNF | |||
12 | Sato | DNF | |||
13 | Alonso | DNF | |||
14 | Bruni | DNF | |||
15 | Webber | DNF | |||
16 | Trulli | DNF | |||
17 | Schumacher | DSQ | |||
18 | Montoya | DSQ | |||
19 | Da Matta | DSQ | |||
20 | Panis | DSQ |
P | Drivers | Time | |||
01 | Schumacher | 1:14.013 | |||
02 | Barrichello | 1:14.291 | |||
03 | Davidson | 1:14.519 | |||
04 | Zonta | 1:14.952 | |||
05 | Trulli | 1:15.428 | |||
06 | Alonso | 1:15.606 | |||
07 | Button | 1:15.905 | |||
08 | Montoya | 1:15.928 | |||
09 | Schumacher | 1:15.948 | |||
10 | Panis | 1:15.997 | |||
11 | Fisichella | 1:16.240 | |||
12 | Da Matta | 1:16.475 | |||
13 | Räikkönen | 1:16.570 | |||
14 | Sato | 1:16.655 | |||
15 | Webber | 1:16.820 | |||
16 | Coulthard | 1:16.947 | |||
17 | Heidfeld | 1:17.135 | |||
18 | Massa | 1:17.447 | |||
19 | Glock | 1:17.890 | |||
20 | Klien | 1:18.463 | |||
21 | Bruni | 1:18.828 | |||
22 | Baumgartner | 1:18.959 | |||
23 | Leinders | ||||
24 | Wirdheim |
P | Drivers | Time | |||
03 | Schumacher | 1:14.535 | |||
05 | Barrichello | 1:14.705 | |||
01 | Sato | 1:14.086 | |||
02 | Alonso | 1:14.426 | |||
04 | Räikkönen | 1:14.581 | |||
07 | Da Matta | 1:15.146 | |||
08 | Button | 1:15.152 | |||
09 | Coulthard | 1:15.164 | |||
10 | Fisichella | 1:15.293 | |||
11 | Trulli | 1:15.492 | |||
13 | Panis | 1:15.538 | |||
14 | Schumacher | 1:15.803 | |||
15 | Webber | 1:15.926 | |||
16 | Massa | 1:16.119 | |||
17 | Bruni | 1:16.235 | |||
18 | Heidfeld | 1:16.508 | |||
19 | Glock | 1:16.524 | |||
20 | Montoya | 1:16.564 | |||
21 | Klien | 1:16.815 | |||
22 | Baumgartner | 1:16.981 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Schumacher | 1:13.865 | |||
04 | Barrichello | 1:14.284 | |||
02 | Alonso | 1:13.946 | |||
03 | Button | 1:14.047 | |||
05 | Trulli | 1:14.421 | |||
06 | Räikkönen | 1:14.584 | |||
07 | Coulthard | 1:14.747 | |||
08 | Montoya | 1:15.067 | |||
09 | Schumacher | 1:15.191 | |||
10 | Fisichella | 1:15.290 | |||
11 | Da Matta | 1:15.573 | |||
12 | Massa | 1:15.764 | |||
13 | Panis | 1:15.843 | |||
14 | Webber | 1:15.854 | |||
15 | Klien | 1:16.124 | |||
16 | Heidfeld | 1:16.305 | |||
17 | Glock | 1:16.928 | |||
18 | Bruni | 1:18.409 | |||
19 | Baumgartner | 1:18.711 | |||
20 | Sato |
P | Drivers | Time | |||
06 | Schumacher | 1:13.355 | |||
07 | Barrichello | 1:13.562 | |||
01 | Schumacher | 1:12.275 | |||
02 | Button | 1:12.341 | |||
03 | Trulli | 1:13.023 | |||
04 | Montoya | 1:13.072 | |||
05 | Alonso | 1:13.308 | |||
08 | Räikkönen | 1:13.595 | |||
09 | Coulthard | 1:13.681 | |||
10 | Klien | 1:14.532 | |||
11 | Fisichella | 1:14.674 | |||
12 | Da Matta | 1:14.851 | |||
13 | Panis | 1:14.891 | |||
14 | Webber | 1:15.148 | |||
15 | Heidfeld | 1:15.321 | |||
16 | Glock | 1:16.323 | |||
17 | Sato | 1:17.004 | |||
18 | Baumgartner | 1:17.064 | |||
19 | Massa | ||||
20 | Bruni |
Retro - Race 721
Formula 1 Grand Prix du Canada 2004


Fastest lap
BAR
- 1:13.622
Fastest pit stop (total time)
RAI - 14.730