Retro - Race 675
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2001


P | Drivers | Gap | |||
01 | Schumacher | +0.000 | |||
02 | Barrichello | +46.117 | |||
03 | Villeneuve | +1:02.806 | |||
04 | Fisichella | +1:03.477 | |||
05 | Button | +1:05.454 | |||
06 | Alesi | +1:05.950 | |||
07 | Panis | +1:17.527 | |||
08 | Bernoldi | +1 lap | |||
09 | Verstappen | +1 lap | |||
10 | Alonso | +1 lap | |||
11 | Trulli | DNF | |||
12 | Coulthard | DNF | |||
13 | Marques | DNF | |||
14 | Montoya | DNF | |||
15 | Schumacher | DNF | |||
16 | Burti | DNF | |||
17 | Räikkönen | DNF | |||
18 | Irvine | DNF | |||
19 | Häkkinen | DNF | |||
20 | Zonta | DNF | |||
21 | Heidfeld | DNF | |||
22 | De la Rosa | DNF |
P | Drivers | Time | |||
01 | Irvine | 1:41.424 | |||
02 | Montoya | 1:41.487 | |||
03 | Häkkinen | 1:41.949 | |||
04 | Barrichello | 1:41.953 | |||
05 | Schumacher | 1:42.255 | |||
06 | De la Rosa | 1:42.302 | |||
07 | Coulthard | 1:42.304 | |||
08 | Alesi | 1:42.828 | |||
09 | Trulli | 1:42.941 | |||
10 | Schumacher | 1:42.987 | |||
11 | Fisichella | 1:43.014 | |||
12 | Heidfeld | 1:43.211 | |||
13 | Zonta | 1:43.461 | |||
14 | Panis | 1:43.487 | |||
15 | Button | 1:43.496 | |||
16 | Räikkönen | 1:43.528 | |||
17 | Villeneuve | 1:43.815 | |||
18 | Verstappen | 1:44.143 | |||
19 | Burti | 1:44.162 | |||
20 | Bernoldi | 1:44.549 | |||
21 | Alonso | 1:44.730 | |||
22 | Marques | 1:45.005 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Schumacher | 1:39.188 | |||
02 | Montoya | 1:39.469 | |||
03 | Schumacher | 1:39.937 | |||
04 | Häkkinen | 1:40.069 | |||
05 | Heidfeld | 1:40.263 | |||
06 | Barrichello | 1:40.436 | |||
07 | Irvine | 1:40.443 | |||
08 | Panis | 1:40.575 | |||
09 | Coulthard | 1:40.697 | |||
10 | Trulli | 1:40.894 | |||
11 | De la Rosa | 1:40.905 | |||
12 | Räikkönen | 1:41.153 | |||
13 | Alesi | 1:41.428 | |||
14 | Zonta | 1:41.534 | |||
15 | Villeneuve | 1:41.683 | |||
16 | Button | 1:41.771 | |||
17 | Burti | 1:42.136 | |||
18 | Bernoldi | 1:42.223 | |||
19 | Verstappen | 1:42.580 | |||
20 | Fisichella | 1:43.256 | |||
21 | Alonso | 1:43.512 | |||
22 | Marques | 1:43.909 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Montoya | 1:38.117 | |||
02 | Schumacher | 1:38.136 | |||
03 | Häkkinen | 1:38.811 | |||
04 | Schumacher | 1:38.941 | |||
05 | Coulthard | 1:39.574 | |||
06 | Barrichello | 1:39.682 | |||
07 | Heidfeld | 1:39.921 | |||
08 | Räikkönen | 1:40.072 | |||
09 | De la Rosa | 1:40.265 | |||
10 | Trulli | 1:40.322 | |||
11 | Irvine | 1:40.371 | |||
12 | Villeneuve | 1:40.437 | |||
13 | Panis | 1:40.610 | |||
14 | Alesi | 1:40.724 | |||
15 | Zonta | 1:41.174 | |||
16 | Burti | 1:41.213 | |||
17 | Fisichella | 1:41.299 | |||
18 | Button | 1:41.438 | |||
19 | Bernoldi | 1:41.668 | |||
20 | Verstappen | 1:41.870 | |||
21 | Alonso | 1:41.913 | |||
22 | Marques | 1:42.716 |
Retro - Race 675
Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland 2001


Fastest lap
MOY
- 1:41.808
Fastest pit stop (total time)
BAR - 28.910