Retro - Race 579
1995 Pacific Grand Prix


P | Drivers | Gap | |||
01 | Schumacher | +0.000 | |||
02 | Coulthard | +14.920 | |||
03 | Hill | +48.333 | |||
04 | Berger | +1 lap | |||
05 | Alesi | +1 lap | |||
06 | Herbert | +1 lap | |||
07 | Frentzen | +1 lap | |||
08 | Panis | +2 laps | |||
09 | Blundell | +2 laps | |||
10 | Magnussen | +2 laps | |||
11 | Irvine | +2 laps | |||
12 | Salo | +3 laps | |||
13 | Lamy | +3 laps | |||
14 | Katayama | +3 laps | |||
15 | Badoer | +3 laps | |||
16 | Moreno | +5 laps | |||
17 | Diniz | +6 laps | |||
18 | Barrichello | DNF | |||
19 | Morbidelli | DNF | |||
20 | Inoue | DNF | |||
21 | Montermini | DNF | |||
22 | Suzuki | DNF | |||
23 | Boullion | DNF | |||
24 | Gachot | DNF |
P | Drivers | Time | |||
01 | Schumacher | 1:16.057 | |||
02 | Hill | 1:16.417 | |||
03 | Coulthard | 1:16.480 | |||
04 | Berger | 1:17.126 | |||
05 | Alesi | 1:17.303 | |||
06 | Blundell | 1:17.995 | |||
07 | Irvine | 1:18.002 | |||
08 | Frentzen | 1:18.059 | |||
09 | Boullion | 1:18.292 | |||
10 | Herbert | 1:18.372 | |||
11 | Barrichello | 1:18.377 | |||
12 | Panis | 1:18.839 | |||
13 | Lamy | 1:19.125 | |||
14 | Salo | 1:19.137 | |||
15 | Magnussen | 1:19.394 | |||
16 | Suzuki | 1:19.647 | |||
17 | Katayama | 1:19.904 | |||
18 | Badoer | 1:20.266 | |||
19 | Morbidelli | 1:20.323 | |||
20 | Montermini | 1:20.926 | |||
21 | Inoue | 1:21.292 | |||
22 | Moreno | 1:21.963 | |||
23 | Diniz | 1:21.992 | |||
24 | Gachot | 1:42.770 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Coulthard | 1:15.730 | |||
02 | Hill | 1:16.086 | |||
03 | Alesi | 1:16.408 | |||
04 | Irvine | 1:16.468 | |||
05 | Berger | 1:16.488 | |||
06 | Schumacher | 1:16.681 | |||
07 | Herbert | 1:16.833 | |||
08 | Frentzen | 1:16.959 | |||
09 | Barrichello | 1:17.560 | |||
10 | Boullion | 1:17.735 | |||
11 | Blundell | 1:17.744 | |||
12 | Magnussen | 1:17.872 | |||
13 | Panis | 1:17.982 | |||
14 | Katayama | 1:18.003 | |||
15 | Suzuki | 1:18.226 | |||
16 | Lamy | 1:18.556 | |||
17 | Salo | 1:18.933 | |||
18 | Morbidelli | 1:19.025 | |||
19 | Badoer | 1:19.352 | |||
20 | Inoue | 1:20.218 | |||
21 | Montermini | 1:21.281 | |||
22 | Diniz | 1:21.304 | |||
23 | Moreno | 1:21.626 | |||
24 | Gachot | 1:24.195 |
P | Drivers | Time | |||
01 | Coulthard | 1:14.013 | |||
02 | Hill | 1:14.213 | |||
03 | Schumacher | 1:14.284 | |||
04 | Alesi | 1:14.919 | |||
05 | Berger | 1:14.974 | |||
06 | Irvine | 1:15.354 | |||
07 | Herbert | 1:15.556 | |||
08 | Frentzen | 1:15.561 | |||
09 | Panis | 1:15.621 | |||
10 | Blundell | 1:15.652 | |||
11 | Barrichello | 1:15.774 | |||
12 | Magnussen | 1:16.339 | |||
13 | Suzuki | 1:16.519 | |||
14 | Lamy | 1:16.596 | |||
15 | Boullion | 1:16.646 | |||
16 | Badoer | 1:16.887 | |||
17 | Katayama | 1:17.014 | |||
18 | Salo | 1:17.213 | |||
19 | Morbidelli | 1:18.114 | |||
20 | Inoue | 1:18.212 | |||
21 | Diniz | 1:19.579 | |||
22 | Moreno | 1:19.745 | |||
23 | Montermini | 1:20.093 | |||
24 | Gachot | 1:21.405 |
Retro - Race 579
1995 Pacific Grand Prix


Fastest lap
MSC
- 1:16.374
Fastest pit stop (total time)
MSC - 23.285